Tableau complet des alliages de titane et des normes internationales
Grades et propriétés des alliages de titane
| lassification | Nom de l'alliage / de la qualité | Désignation commune | Caractéristiques principales | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|
| Commercialement pur (CP) | Ti Grade 1 | CP1 / Gr 1 | Faible teneur en oxygène, ductilité, formabilité et résistance à la corrosion maximales | Revêtements chimiques, pièces embouties |
| Ti Grade 2 | CP2 / Gr 2 | Oxygène standard, excellent équilibre entre la résistance mécanique, la ductilité et la résistance à la corrosion (qualité la plus courante) | Traitement chimique, marine, implants médicaux, usage général | |
| Ti Grade 3 | CP3 / Gr 3 | Oxygène moyen, résistance modérée, bonne aptitude à la mise en forme | Structures à résistance moyenne, appareils à pression | |
| Ti Grade 4 | CP4 / Gr 4 | Oxygène élevé, résistance la plus élevée des qualités pures | Structures aérospatiales, implants orthopédiques, structures résistantes à la corrosion | |
| Alliages alpha (α) et quasi-alpha | Ti-5Al-2,5Sn | Gr 6 | Résistance moyenne, bonne soudabilité et stabilité thermique | Cellules d'avions et composants de moteurs pour l'aérospatiale |
| Ti-8Al-1Mo-1V | / | Module élastique élevé, bonne résistance au fluage, mauvaise soudabilité | Composants de moteurs à réaction | |
| Alliages Alpha-Beta (α-β) | Ti-6Al-4V | Gr 5 | L'alliage de titane le plus courant, Résistance élevée, bonnes propriétés d'ensemble | Moteurs à réaction, structures aérospatiales, pièces à haute performance |
| Ti-6Al-4V ELI | Gr 23 | Extra Low Interstitial (ELI), plus grande ténacité à la rupture, meilleure résistance à la fissuration par fatigue | Implants chirurgicaux, Composants critiques pour l'aérospatiale | |
| Ti-3Al-2,5V | Gr 9 | Résistance moyenne, formabilité à froid supérieure à celle du Gr5 | Tubes hydrauliques pour l'aérospatiale, cadres de bicyclettes, têtes de clubs de golf | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Ti-6242 | Bonne résistance à température élevée (jusqu'à ~540°C) | Disques et aubes de compresseurs de moteurs à réaction | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Ti-6246 | Haute résistance, supérieure à celle du Ti-6Al-4V | Composants du moteur à haute résistance | |
| Alliages bêta (β) et quasi-bêta | Ti-10V-2Fe-3Al | Gr 10 / Ti-1023 | Presque bêta, forgeable, haute résistance et ténacité | Trains d'atterrissage d'avions, grandes structures forgées |
| Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | / | Alliage bêta, excellente formabilité des bandes à froid | Structures aérospatiales en tôle | |
| Beta-C (Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo) | / | Traitement thermique, excellente résistance à la corrosion | Environnements exigeants pour les puits de pétrole et de gaz | |
| Ti-13V-11Cr-3Al | / | Alliage bêta pouvant être traité thermiquement, très haute résistance, traitement complexe (moins courant) | (Premières structures aérospatiales) | |
| Alliages résistants à la corrosion | Ti-0,15-0,2Pd | Gr 7, 11, 16, 17, 26, 27 | Ajout de palladium améliore considérablement la résistance à la corrosion dans les milieux réducteurs | Traitement chimique avec cycles d'oxydation/réduction |
| Ti-0,3-0,5Mo-0,8Ni | Gr 12 | Excellente résistance à la corrosion, bonne résistance à la corrosion caverneuse | Industrie chimique |
Spécifications standard de l'ASTM par forme de produit
| Forme du produit | Norme ASTM | Titre et champ d'application | Principaux domaines d'application |
|---|---|---|---|
| Feuille/Barre/Billet | B265 | Spécification standard pour les bandes, feuilles et plaques de titane et d'alliages de titane | Structures générales, fabrication de navires |
| B348 | Spécification standard pour les barres et les billettes en titane et en alliage de titane | Arbres, fixations, pièces forgées | |
| B381 | Spécification standard pour les pièces forgées en titane et alliages de titane | Pièces portantes critiques pour l'aérospatiale et l'armée | |
| Tubes et tuyaux | B861 | Spécification standard pour les tubes sans soudure en titane et alliages de titane | Tuyauterie sous pression, systèmes hydrauliques |
| B862 | Spécification standard pour les tubes soudés en titane et alliages de titane | Transport général des fluides, tuyauterie structurelle | |
| B337 / B338 | Spécification standard pour les tubes sans soudure et soudés en titane et alliages de titane (pour appareils à pression/échangeurs de chaleur) | Echangeurs de chaleur et condenseurs pour l'industrie chimique | |
| Fil de fer | B863 | Spécification standard pour le fil de titane et d'alliage de titane | Fil de soudure, attaches, ressorts, fils médicaux |
| Moulages | B367 | Spécification standard pour les pièces moulées en titane et alliages de titane | Pompes, vannes et boîtiers de forme complexe |
| Matériaux médicaux | F136 | Spécification standard pour l'alliage ELI corroyé de titane-6aluminium-4vanadium pour les implants chirurgicaux | Implants chirurgicaux (équivalent à Gr23) |
| F1472 | Spécification standard pour l'alliage corroyé de titane-6aluminium-4vanadium pour les implants chirurgicaux | Implants chirurgicaux (couvre plus de formes de produits que F136) | |
| F67 | Spécification standard pour le titane non allié pour les implants chirurgicaux | Implants chirurgicaux (plaques osseuses, vis, etc.) | |
| F1295 | Spécification normalisée pour l'alliage corroyé de titane, d'aluminium et de niobium pour les implants chirurgicaux | Alternative biocompatible au Ti-6Al-4V | |
| F1580 | Spécification standard pour l'alliage corroyé de titane-5aluminium-2,5 fer pour les implants chirurgicaux | Un autre alliage d'implant chirurgical |
Autres grands systèmes de normes internationales
| Système standard | Exemples de normes clés | Notes et références croisées |
|---|---|---|
| Normes ISO | Série ISO 5832 (Partie 2 : Ti non allié ; Partie 3 : Ti-6Al-4V ; Partie 11 : Ti-6Al-7Nb) | Référence mondiale en matière de réglementation des dispositifs médicaux, analogue à la série F de l'ASTM. |
| Série ISO 20000 | Titane à usage industriel général, visant à l'harmonisation avec les normes nationales. | |
| Chine GB/T | GB/T 3620.1 (Classes et composition chimique) | TA1~TA4 correspond à Gr1~Gr4; TC4 correspond à Ti-6Al-4V (Gr5). |
| GB/T 3621 (Fiche), GB/T 2965 (Bar), GB/T 16598 (Tube) | Normes de forme des produits, analogues à celles de la série B de l'ASTM. | |
| Russie GOST | ВТ1-0 (CP Ti), ВТ6 (équivalent à TC4/Gr5), ВТ22 (alliage à haute résistance) | Système d'alliage indépendant ayant une longue histoire dans les applications aérospatiales et militaires. |
| Japon JIS | JIS H 4600 (Feuilles, plaques et bandes en titane) | Les grades tels que KS50 (classe 1), KS70 (classe 4), TAT (Ti-6Al-4V). |