Tabela completa de ligas de titânio e normas internacionais
Graus e propriedades das ligas de titânio
| lassificação | Nome da liga / grau | Designação comum | Caraterísticas principais | Aplicações típicas |
|---|---|---|---|---|
| Comercialmente Puro (CP) | Ti Grau 1 | CP1 / Gr 1 | Baixo teor de oxigénio, maior ductilidade, formabilidade e resistência à corrosão | Revestimentos químicos, peças de repuxo profundo |
| Ti Grau 2 | CP2 / Gr 2 | Oxigénio padrão, excelente equilíbrio entre força, ductilidade e resistência à corrosão (grau mais comum) | Processamento químico, marinha, implantes médicos, uso geral | |
| Ti Grau 3 | CP3 / Gr 3 | Oxigénio médio, resistência moderada, boa formabilidade | Estruturas de média resistência, recipientes sob pressão | |
| Ti Grau 4 | CP4 / Gr 4 | Alto teor de oxigénio, a maior resistência das qualidades puras | Estruturas aeroespaciais, implantes ortopédicos, estruturas resistentes à corrosão | |
| Ligas alfa (α) e quase alfa | Ti-5Al-2.5Sn | Gr 6 | Resistência média, boa soldabilidade e estabilidade térmica | Células aeroespaciais, componentes de motores |
| Ti-8Al-1Mo-1V | / | Elevado módulo de elasticidade, boa resistência à fluência, fraca soldabilidade | Componentes de motores a jato | |
| Ligas alfa-beta (α-β) | Ti-6Al-4V | Gr 5 | A liga de titânio mais comum, Alta resistência, boas propriedades gerais | Motores a jato, estruturas aeroespaciais, peças de alto desempenho |
| Ti-6Al-4V ELI | Gr 23 | Extra Low Interstitial (ELI), maior tenacidade à fratura, melhor resistência à fissuração por fadiga | Implantes cirúrgicos, componentes críticos do sector aeroespacial | |
| Ti-3Al-2,5V | Gr 9 | Resistência média, capacidade de conformação a frio superior à do Gr5 | Tubos hidráulicos aeroespaciais, quadros de bicicletas, cabeças de tacos de golfe | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Ti-6242 | Boa resistência a temperaturas elevadas (até ~540°C) | Discos e lâminas de compressores de motores a jato | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Ti-6246 | Alta resistência, superior à do Ti-6Al-4V | Componentes do motor de alta resistência | |
| Ligas beta (β) e quase beta | Ti-10V-2Fe-3Al | Gr 10 / Ti-1023 | Quase beta, forjável, alta resistência e tenacidade | Trem de aterragem de aviões, grandes estruturas forjadas |
| Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | / | Liga beta, excelente conformabilidade de tiras a frio | Estruturas de chapa metálica para o sector aeroespacial | |
| Beta-C (Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo) | / | Tratável termicamente, excelente resistência à corrosão | Ambientes exigentes de poços de petróleo e gás | |
| Ti-13V-11Cr-3Al | / | Liga beta tratável termicamente, resistência muito elevada, processamento complexo (menos comum) | (Estruturas aeroespaciais antigas) | |
| Ligas resistentes à corrosão | Ti-0,15-0,2Pd | Gr 7, 11, 16, 17, 26, 27 | Adição de paládio aumenta significativamente a resistência à corrosão em meios redutores | Processamento químico com ciclos de oxidação/redução |
| Ti-0,3-0,5Mo-0,8Ni | Gr 12 | Excelente resistência à corrosão, boa resistência à corrosão em fendas | Indústria química |
Especificações normalizadas ASTM por forma de produto
| Forma do produto | Norma ASTM | Título e âmbito de aplicação | Áreas de aplicação principais |
|---|---|---|---|
| Folha/Barra/Bilhete | B265 | Especificação padrão para tiras, chapas e placas de titânio e ligas de titânio | Estruturas gerais, fabrico de navios |
| B348 | Especificação normalizada para barras e biletes de titânio e ligas de titânio | Veios, elementos de fixação, peças forjadas | |
| B381 | Especificação normalizada para peças forjadas em titânio e ligas de titânio | Peças de suporte de carga críticas para o sector aeroespacial e militar | |
| Tubagem/tubos | B861 | Especificação padrão para tubos sem costura de titânio e liga de titânio | Tubagens de pressão, sistemas hidráulicos |
| B862 | Especificação padrão para tubos soldados de titânio e liga de titânio | Transporte geral de fluidos, tubagem estrutural | |
| B337 / B338 | Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Seamless and Welded Pipe (for Pressure Vessels/Heat Exchangers) | Permutadores de calor e condensadores para a indústria química | |
| Fio | B863 | Especificação padrão para fios de titânio e ligas de titânio | Fios de soldadura, fixadores, molas, cabos médicos |
| Peças fundidas | B367 | Especificação padrão para peças fundidas de titânio e ligas de titânio | Bombas, válvulas e caixas de formato complexo |
| Materiais médicos | F136 | Especificação normalizada para a liga ELI forjada de titânio-6alumínio-4vanádio para aplicações em implantes cirúrgicos | Implantes cirúrgicos (equivalente a Gr23) |
| F1472 | Especificação padrão para liga forjada de titânio-6alumínio-4vanádio para aplicações em implantes cirúrgicos | Implantes cirúrgicos (abrange mais formas de produtos do que F136) | |
| F67 | Especificação padrão para titânio não ligado para aplicações de implantes cirúrgicos | Implantes cirúrgicos (placas ósseas, parafusos, etc.) | |
| F1295 | Especificação padrão para liga forjada de titânio-6alumínio-7 nióbio para aplicações em implantes cirúrgicos | Alternativa biocompatível ao Ti-6Al-4V | |
| F1580 | Especificação padrão para liga forjada de titânio-5alumínio-2,5-ferro para aplicações em implantes cirúrgicos | Outra liga de implante cirúrgico |
Outros grandes sistemas internacionais normalizados
| Sistema padrão | Principais exemplos de normas | Notas e referências cruzadas |
|---|---|---|
| Normas ISO | Série ISO 5832 (Parte 2: Ti não ligado; Parte 3: Ti-6Al-4V; Parte 11: Ti-6Al-7Nb) | Referência mundial para a regulamentação dos dispositivos médicos, análoga à série F da ASTM. |
| Série ISO 20000 | Titânio para uso industrial geral, destinado a harmonizar-se com as normas nacionais. | |
| China GB/T | GB/T 3620.1 (Classes e composição química) | TA1~TA4 corresponde a Gr1~Gr4; TC4 corresponde a Ti-6Al-4V (Gr5). |
| GB/T 3621 (Folha), GB/T 2965 (Bar), GB/T 16598 (Tubo) | Normas de forma do produto, análogas à série B da ASTM. | |
| Rússia GOST | ВТ1-0 (CP Ti), ВТ6 (equivalente a TC4/Gr5), ВТ22 (liga de alta resistência) | Sistema de ligas independente com um forte historial em aplicações aeroespaciais e militares. |
| Japão JIS | JIS H 4600 (Folhas, chapas e tiras de titânio) | Graus como KS50 (Classe 1), KS70 (Classe 4), TAH (Ti-6Al-4V). |