Vollständige Tabelle der Titanlegierungen und internationalen Normen
Titanlegierungen und Eigenschaften
| lichkeit | Legierung / Sortenbezeichnung | Gemeinsame Benennung | Wesentliche Merkmale | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| Kommerziell rein (CP) | Ti Klasse 1 | CP1 / Gr 1 | Geringer Sauerstoffgehalt, höchste Duktilität, Umformbarkeit und Korrosionsbeständigkeit | Chemische Auskleidungen, tiefgezogene Teile |
| Ti Grad 2 | CP2 / Gr 2 | Standardsauerstoff, hervorragende Ausgewogenheit von Festigkeit, Duktilität und Korrosionsbeständigkeit (häufigste Sorte) | Chemische Verarbeitung, Marine, medizinische Implantate, allgemeine Zwecke | |
| Ti Klasse 3 | CP3 / Gr 3 | Mittlerer Sauerstoffgehalt, mittlere Festigkeit, gute Formbarkeit | Mittelstarke Strukturen, Druckbehälter | |
| Ti Klasse 4 | CP4 / Gr 4 | Hoher Sauerstoffgehalt, höchste Festigkeit der reinen Sorten | Luft- und Raumfahrtstrukturen, orthopädische Implantate, korrosionsbeständige Strukturen | |
| Alpha (α)- und Nah-Alpha-Legierungen | Ti-5Al-2,5Sn | Gr 6 | Mittlere Festigkeit, gute Schweißbarkeit und thermische Stabilität | Flugzeugzellen für die Luft- und Raumfahrt, Triebwerkskomponenten |
| Ti-8Al-1Mo-1V | / | Hoher Elastizitätsmodul, gute Kriechfestigkeit, schlechte Schweißbarkeit | Triebwerkskomponenten | |
| Alpha-Beta (α-β)-Legierungen | Ti-6Al-4V | Gr 5 | Die häufigste Titanlegierung, hohe Festigkeit, gute Gesamteigenschaften | Strahltriebwerke, Luft- und Raumfahrtstrukturen, Hochleistungsteile |
| Ti-6Al-4V ELI | Gr 23 | Extra Low Interstitial (ELI), höhere Bruchzähigkeit, verbesserte Ermüdungsrissbeständigkeit | Chirurgische Implantate, Kritische Komponenten für die Luft- und Raumfahrt | |
| Ti-3Al-2,5V | Gr 9 | Mittlere Festigkeit, bessere Kaltumformbarkeit als Gr5 | Hydraulikrohre für die Luft- und Raumfahrt, Fahrradrahmen, Golfschlägerköpfe | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Ti-6242 | Gute Festigkeit bei erhöhter Temperatur (bis zu ~540°C) | Scheiben und Schaufeln für Triebwerkskompressoren | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Ti-6246 | Hohe Festigkeit, besser als Ti-6Al-4V | Hochfeste Motorkomponenten | |
| Beta (β) & Beta-nahe Legierungen | Ti-10V-2Fe-3Al | Gr 10 / Ti-1023 | Beta-nah, schmiedbar, hohe Festigkeit und Zähigkeit | Flugzeugfahrwerke, große geschmiedete Strukturen |
| Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | / | Beta-Legierung, ausgezeichnete Kaltbandverformbarkeit | Blechstrukturen für die Luft- und Raumfahrt | |
| Beta-C (Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo) | / | Wärmebehandelbar, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit | Anspruchsvolle Umgebungen für Öl- und Gasbohrungen | |
| Ti-13V-11Cr-3Al | / | Wärmebehandelbare Beta-Legierung, sehr hohe Festigkeit, komplexe Verarbeitung (weniger häufig) | (Frühe Strukturen in der Luft- und Raumfahrt) | |
| Korrosionsbeständige Legierungen | Ti-0,15-0,2Pd | Gr 7, 11, 16, 17, 26, 27 | Zusatz von Palladium erhöht die Korrosionsbeständigkeit in reduzierenden Medien erheblich | Chemische Verarbeitung mit oxidierenden/reduzierenden Zyklen |
| Ti-0,3-0,5Mo-0,8Ni | Gr 12 | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen Spaltkorrosion | Chemische Industrie |
ASTM-Standardspezifikationen nach Produktform
| Produkt Form | ASTM-Norm | Titel und Umfang | Primäre Anwendungsbereiche |
|---|---|---|---|
| Blatt/Bar/Blatt | B265 | Standard-Spezifikation für Bänder, Bleche und Platten aus Titan und Titanlegierungen | Allgemeine Strukturen, Behälterbau |
| B348 | Standard-Spezifikation für Stangen und Knüppel aus Titan und Titanlegierungen | Wellen, Verbindungselemente, Schmiedestücke | |
| B381 | Standard-Spezifikation für Schmiedestücke aus Titan und Titanlegierungen | Luft- und Raumfahrt, militärische kritische lasttragende Teile | |
| Schläuche/Rohre | B861 | Standard-Spezifikation für nahtlose Rohre aus Titan und Titanlegierungen | Druckrohrleitungen, hydraulische Systeme |
| B862 | Standard-Spezifikation für geschweißte Rohre aus Titan und Titanlegierungen | Allgemeiner Flüssigkeitstransport, Konstruktionsrohr | |
| B337 / B338 | Standard-Spezifikation für nahtlose und geschweißte Rohre aus Titan und Titanlegierungen (für Druckbehälter/Wärmeaustauscher) | Wärmetauscher, Kondensatoren für die chemische Industrie | |
| Draht | B863 | Standard-Spezifikation für Draht aus Titan und Titanlegierungen | Schweißdraht, Befestigungselemente, Federn, medizinische Leitungen |
| Gussteile | B367 | Standard-Spezifikation für Gussstücke aus Titan und Titanlegierungen | Kompliziert geformte Pumpen, Ventile, Gehäuse |
| Medizinische Materialien | F136 | Standard-Spezifikation für Titan-6-Aluminium-4-Vanadium-ELI-Knetlegierung für chirurgische Implantatanwendungen | Chirurgische Implantate (entspricht Gr23) |
| F1472 | Standard-Spezifikation für Titan-6-Aluminium-4-Vanadium-Knetlegierung für chirurgische Implantatanwendungen | Chirurgische Implantate (umfasst mehr Produktformen als F136) | |
| F67 | Standardspezifikation für unlegiertes Titan für chirurgische Implantatanwendungen | Chirurgische Implantate (Knochenplatten, Schrauben usw.) | |
| F1295 | Standard-Spezifikation für Titan-6-Aluminium-7-Niob-Knetlegierung für chirurgische Implantatanwendungen | Biokompatible Alternative zu Ti-6Al-4V | |
| F1580 | Standardspezifikation für Titan-5-Aluminium-2,5-Eisen-Knetlegierung für chirurgische Implantatanwendungen | Eine weitere chirurgische Implantatlegierung |
Andere wichtige internationale Standardsysteme
| Standard System | Schlüsselbeispiel Normen | Anmerkungen und Querverweise |
|---|---|---|
| ISO-Normen | ISO 5832-Reihe (Teil 2: Unlegiertes Ti; Teil 3: Ti-6Al-4V; Teil 11: Ti-6Al-7Nb) | Globaler Maßstab für die Regulierung von Medizinprodukten, analog zur ASTM F-Reihe. |
| ISO 20000-Reihe | Titan für den allgemeinen industriellen Gebrauch, zur Harmonisierung mit nationalen Normen. | |
| China GB/T | GB/T 3620.1 (Qualitäten und chemische Zusammensetzung) | TA1~TA4 entspricht Gr1~Gr4; TC4 entspricht Ti-6Al-4V (Gr5). |
| GB/T 3621 (Blatt), GB/T 2965 (Bar), GB/T 16598 (Rohr) | Produktformnormen, analog zur ASTM B-Reihe. | |
| Russland GOST | ВТ1-0 (CP Ti), ВТ6 (entspricht TC4/Gr5), ВТ22 (hochfeste Legierung) | Unabhängiges Legierungssystem mit langjähriger Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt und bei militärischen Anwendungen. |
| Japan JIS | JIS H 4600 (Bleche, Platten und Bänder aus Titan) | Noten wie KS50 (Klasse 1), KS70 (Klasse 4), TAH (Ti-6Al-4V). |