Tabella completa delle leghe di titanio e degli standard internazionali
Gradi e proprietà delle leghe di titanio
| lassificazione | Lega / Grado Nome | Designazione comune | Caratteristiche principali | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|---|
| Commercialmente puro (CP) | Ti Grado 1 | CP1 / Gr 1 | Basso contenuto di ossigeno, massima duttilità, formabilità e resistenza alla corrosione | Rivestimenti chimici, parti imbutite |
| Ti Grado 2 | CP2 / Gr 2 | Ossigeno standard, eccellente equilibrio tra forza, duttilità e resistenza alla corrosione (grado più comune) | Trattamento chimico, marino, impianti medici, uso generale | |
| Ti Grado 3 | CP3 / Gr 3 | Ossigeno medio, resistenza moderata, buona formabilità | Strutture a media resistenza, recipienti a pressione | |
| Ti Grado 4 | CP4 / Gr 4 | Ossigeno elevato, massima resistenza dei gradi puri | Strutture aerospaziali, impianti ortopedici, strutture resistenti alla corrosione | |
| Leghe alfa (α) e quasi alfa | Ti-5Al-2,5Sn | Gr 6 | Media resistenza, buona saldabilità e stabilità termica | Componenti aerospaziali, componenti dei motori |
| Ti-8Al-1Mo-1V | / | Elevato modulo elastico, buona resistenza al creep, scarsa saldabilità | Componenti di motori a reazione | |
| Leghe alfa-beta (α-β) | Ti-6Al-4V | Gr 5 | La lega di titanio più comune, elevata resistenza, buone proprietà generali | Motori a reazione, strutture aerospaziali, componenti ad alte prestazioni |
| Ti-6Al-4V ELI | Gr 23 | Interstiziale extra bassa (ELI), maggiore tenacità alla frattura, migliore resistenza alle cricche da fatica | Impianti chirurgici, componenti aerospaziali critici | |
| Ti-3Al-2,5V | Gr 9 | Media resistenza, formabilità a freddo superiore rispetto al Gr5 | Tubi idraulici aerospaziali, telai di biciclette, teste di mazze da golf | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Ti-6242 | Buona resistenza alle alte temperature (fino a ~540°C) | Dischi e pale per compressori di motori a reazione | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Ti-6246 | Alta resistenza, superiore a Ti-6Al-4V | Componenti del motore ad alta resistenza | |
| Leghe beta (β) e quasi beta | Ti-10V-2Fe-3Al | Gr 10 / Ti-1023 | Quasi-beta, forgiabile, ad alta resistenza e tenacità | Carrelli di atterraggio per aerei, strutture forgiate di grandi dimensioni |
| Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | / | Lega beta, eccellente formabilità del nastro a freddo | Strutture aerospaziali in lamiera | |
| Beta-C (Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo) | / | Trattabile termicamente, eccellente resistenza alla corrosione | Ambienti esigenti per i pozzi di petrolio e gas | |
| Ti-13V-11Cr-3Al | / | Lega beta trattabile termicamente, resistenza molto elevata, lavorazione complessa (meno comune) | (Prime strutture aerospaziali) | |
| Leghe resistenti alla corrosione | Ti-0,15-0,2Pd | Gr 7, 11, 16, 17, 26, 27 | Aggiunta di palladio aumenta significativamente la resistenza alla corrosione nei mezzi riducenti | Trattamento chimico con cicli ossidanti/riduttivi |
| Ti-0,3-0,5Mo-0,8Ni | Gr 12 | Eccellente resistenza alla corrosione, buona resistenza alla corrosione interstiziale | Industria chimica |
Specifiche standard ASTM per forma di prodotto
| Forma del prodotto | Standard ASTM | Titolo e ambito di applicazione | Aree di applicazione principali |
|---|---|---|---|
| Foglio/Barra/Billet | B265 | Specifiche standard per nastri, lastre e piastre di titanio e leghe di titanio | Strutture generali, produzione di imbarcazioni |
| B348 | Specifiche standard per barre e billette di titanio e leghe di titanio | Alberi, elementi di fissaggio, materiale di forgiatura | |
| B381 | Specifiche standard per i fucinati in titanio e in lega di titanio | Aerospaziale, militare parti portanti critiche | |
| Tubi/strisce | B861 | Specifiche standard per tubi senza saldatura in titanio e in lega di titanio | Tubazioni in pressione, sistemi idraulici |
| B862 | Specifica standard per tubi saldati in titanio e leghe di titanio | Trasporto generale di fluidi, tubo strutturale | |
| B337 / B338 | Specifiche standard per tubi senza saldatura e saldati in titanio e leghe di titanio (per recipienti a pressione/scambiatori di calore) | Scambiatori di calore dell'industria chimica, condensatori | |
| Filo | B863 | Specifiche standard per fili di titanio e leghe di titanio | Fili per saldatura, elementi di fissaggio, molle, cavi medicali |
| Fusioni | B367 | Specifiche standard per getti di titanio e leghe di titanio | Pompe, valvole e alloggiamenti di forma complessa |
| Materiali medici | F136 | Specifiche standard per la lega ELI di titanio-6alluminio-4vanadio per applicazioni di impianti chirurgici | Impianti chirurgici (equivalente a Gr23) |
| F1472 | Specifiche standard per la lega di titanio-6-alluminio-4-vanadio per applicazioni di impianti chirurgici | Impianti chirurgici (copre più forme di prodotto rispetto a F136) | |
| F67 | Specifiche standard per il titanio non legato per applicazioni di impianti chirurgici | Impianti chirurgici (placche ossee, viti, ecc.) | |
| F1295 | Specifica standard per la lega di titanio-6-alluminio-7-niobio per applicazioni di impianti chirurgici. | Alternativa biocompatibile al Ti-6Al-4V | |
| F1580 | Specifica standard per la lega di titanio-5alluminio-2,5-ferro per applicazioni di impianti chirurgici. | Un'altra lega per impianti chirurgici |
Altri principali sistemi standard internazionali
| Sistema standard | Esempi di standard chiave | Note e riferimenti incrociati |
|---|---|---|
| Standard ISO | Serie ISO 5832 (Parte 2: Ti non legato; Parte 3: Ti-6Al-4V; Parte 11: Ti-6Al-7Nb) | Punto di riferimento globale per la regolamentazione dei dispositivi medici, analoga alla serie F di ASTM. |
| Serie ISO 20000 | Titanio per uso industriale generale, finalizzato all'armonizzazione con gli standard nazionali. | |
| Cina GB/T | GB/T 3620.1 (Gradi e composizione chimica) | TA1~TA4 corrisponde a Gr1~Gr4; TC4 corrisponde a Ti-6Al-4V (Gr5). |
| GB/T 3621 (Scheda), GB/T 2965 (Bar), GB/T 16598 (Tubo) | Standard di forma del prodotto, analoghi alla serie B di ASTM. | |
| Russia GOST | ВТ1-0 (CP Ti), ВТ6 (equivalente a TC4/Gr5), ВТ22 (lega ad alta resistenza) | Sistema di leghe indipendente con una solida storia nelle applicazioni aerospaziali e militari. |
| Giappone JIS | JIS H 4600 (Lamiere, lastre e nastri di titanio) | Gradi come KS50 (Classe 1), KS70 (Classe 4), TAH (Ti-6Al-4V). |