Tabla completa de aleaciones de titanio y normas internacionales
Calidades y propiedades de las aleaciones de titanio
| lassification | Aleación / Grado | Designación común | Características principales | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|
| Comercialmente puro (CP) | Ti Grado 1 | CP1 / Gr 1 | Bajo contenido en oxígeno, máxima ductilidad, conformabilidad y resistencia a la corrosión | Revestimientos químicos, piezas embutidas |
| Ti Grado 2 | CP2 / Gr 2 | Oxígeno estándar, excelente equilibrio entre resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión (grado más común) | Procesamiento químico, marina, implantes médicos, uso general | |
| Ti Grado 3 | CP3 / Gr 3 | Oxígeno medio, resistencia moderada, buena conformabilidad | Estructuras de resistencia media, recipientes a presión | |
| Ti Grado 4 | CP4 / Gr 4 | Alto contenido en oxígeno, la mayor resistencia de las calidades puras | Estructuras aeroespaciales, implantes ortopédicos, estructuras resistentes a la corrosión | |
| Aleaciones alfa (α) y casi alfa | Ti-5Al-2,5Sn | Grado 6 | Resistencia media, buena soldabilidad y estabilidad térmica | Aeronaves aeroespaciales, componentes de motores |
| Ti-8Al-1Mo-1V | / | Módulo elástico elevado, buena resistencia a la fluencia, mala soldabilidad | Componentes de motores a reacción | |
| Aleaciones Alfa-Beta (α-β) | Ti-6Al-4V | Grado 5 | La aleación de titanio más común, alta resistencia, buenas propiedades generales | Motores a reacción, estructuras aeroespaciales, piezas de alto rendimiento |
| Ti-6Al-4V ELI | Grado 23 | Intersticial extra bajo (ELI), mayor tenacidad a la fractura, mayor resistencia a las grietas por fatiga | Implantes quirúrgicos, Componentes aeroespaciales críticos | |
| Ti-3Al-2,5V | Grado 9 | Resistencia media, conformabilidad en frío superior al Gr5 | Tubos hidráulicos aeroespaciales, cuadros de bicicleta, cabezas de palos de golf | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Ti-6242 | Buena resistencia a temperaturas elevadas (hasta ~540°C) | Discos y álabes de compresores de motores a reacción | |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo | Ti-6246 | Alta resistencia, superior al Ti-6Al-4V | Componentes del motor de alta resistencia | |
| Aleaciones beta (β) y casi beta | Ti-10V-2Fe-3Al | Gr 10 / Ti-1023 | Casi beta, forjable, alta resistencia y tenacidad | Trenes de aterrizaje de aviones, grandes estructuras forjadas |
| Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | / | Aleación beta, excelente conformabilidad en frío | Estructuras aeroespaciales de chapa metálica | |
| Beta-C (Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo) | / | Tratable térmicamente, excelente resistencia a la corrosión | Entornos exigentes para pozos de petróleo y gas | |
| Ti-13V-11Cr-3Al | / | Aleación beta termotratable, muy alta resistencia, procesamiento complejo (menos común) | (Primeras estructuras aeroespaciales) | |
| Aleaciones resistentes a la corrosión | Ti-0,15-0,2Pd | Gr 7, 11, 16, 17, 26, 27 | Adición de paladio mejora significativamente la resistencia a la corrosión en medios reductores | Tratamiento químico con ciclos de oxidación/reducción |
| Ti-0,3-0,5Mo-0,8Ni | Grado 12 | Excelente resistencia a la corrosión, buena resistencia a la corrosión por hendiduras | Industria química |
Especificaciones estándar ASTM por forma de producto
| Forma del producto | Norma ASTM | Título y ámbito de aplicación | Principales ámbitos de aplicación |
|---|---|---|---|
| Hoja/Barra/Billete | B265 | Especificación estándar para bandas, chapas y placas de titanio y aleaciones de titanio | Estructuras generales, fabricación de buques |
| B348 | Especificación estándar para barras y palanquillas de titanio y aleaciones de titanio | Ejes, elementos de fijación, material de forja | |
| B381 | Especificación estándar para piezas forjadas de titanio y aleaciones de titanio | Piezas de carga críticas aeroespaciales y militares | |
| Tubos | B861 | Especificación estándar para tubos sin soldadura de titanio y aleaciones de titanio | Tuberías a presión, sistemas hidráulicos |
| B862 | Especificación estándar para tubos soldados de titanio y aleaciones de titanio | Transporte general de fluidos, tubería estructural | |
| B337 / B338 | Especificación estándar para tuberías soldadas y sin soldadura de titanio y aleaciones de titanio (para recipientes a presión/intercambiadores de calor) | Industria química Intercambiadores de calor, condensadores | |
| Alambre | B863 | Especificación estándar para alambre de titanio y aleaciones de titanio | Alambre de soldadura, cierres, muelles, cables médicos |
| Piezas de fundición | B367 | Especificación normalizada para piezas moldeadas de titanio y aleaciones de titanio | Bombas, válvulas y carcasas de formas complejas |
| Materiales médicos | F136 | Especificación estándar para la aleación ELI de titanio forjado-6aluminio-4vanadio para aplicaciones de implantes quirúrgicos | Implantes quirúrgicos (equivalente a Gr23) |
| F1472 | Especificación estándar para aleación forjada de titanio-6aluminio-4vanadio para aplicaciones de implantes quirúrgicos | Implantes quirúrgicos (cubre más formas de producto que F136) | |
| F67 | Especificación estándar del titanio no aleado para aplicaciones de implantes quirúrgicos | Implantes quirúrgicos (placas óseas, tornillos, etc.) | |
| F1295 | Especificación estándar para la aleación forjada de titanio-6-aluminio-7-niobio para aplicaciones de implantes quirúrgicos. | Alternativa biocompatible al Ti-6Al-4V | |
| F1580 | Especificación estándar para aleación forjada de titanio-5aluminio-2,5-hierro para aplicaciones de implantes quirúrgicos | Otra aleación de implante quirúrgico |
Otros grandes sistemas internacionales normalizados
| Sistema estándar | Ejemplos de normas clave | Notas y referencias cruzadas |
|---|---|---|
| Normas ISO | Serie ISO 5832 (Parte 2: Ti no aleado; Parte 3: Ti-6Al-4V; Parte 11: Ti-6Al-7Nb) | Referencia mundial para la normativa sobre productos sanitarios, análogo a la serie F de ASTM. |
| Serie ISO 20000 | Titanio para uso industrial general, destinado a armonizar con las normas nacionales. | |
| China GB/T | GB/T 3620.1 (Calidades y composición química) | TA1~TA4 corresponde a Gr1~Gr4; TC4 corresponde a Ti-6Al-4V (Gr5). |
| GB/T 3621 (Hoja), GB/T 2965 (Bar), GB/T 16598 (Tubo) | Normas de forma del producto, análogas a la serie B de ASTM. | |
| Rusia GOST | ВТ1-0 (CP Ti), ВТ6 (equivalente a TC4/Gr5), ВТ22 (aleación de alta resistencia) | Sistema de aleación independiente con un sólido historial en aplicaciones aeroespaciales y militares. |
| Japón JIS | JIS H 4600 (Chapas, placas y flejes de titanio) | Grados como KS50 (Clase 1), KS70 (Clase 4), TAT (Ti-6Al-4V). |